2018”N2ŒŽ17“ϊi“yj 1‰ρ¬‘q3“ϊ

4R

ƒTƒ‰Œn3Ξ
ƒR[ƒX 1200m@ŽΕE‰E
i¬‡jmŽw’θn –’Ÿ—˜
”n—ξ
–{ά‹ΰi–œ‰~jF500A200A130A75A50
”­‘– 11:20
“VŒσF°@ @ŽΕF—Η

’…‡ ˜g ”n”Τ ”n–Ό «—ξ •‰’Sd—Κ ‹RŽθ ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’θγ‚θ ”n‘̏d ’²‹³Žt ’PŸl‹C
1 ˜g8“ 15 ƒeƒB[ƒJƒ‰ƒbƒg ‰²3 56.0 ΌŽRO•½ 1:09.2 35.4 500 +22 ’r“YŒ“—Y 4
2 ˜g2• 4 ƒGƒCƒVƒ“ƒe[ƒXƒeƒB –Δ3 54.0 “‘‰ͺ—C‰ξ 1:09.9 ‚S 35.0 438 -8 –μ’†Œ«“ρ 2
3 ˜g8“ 17 ƒNƒŠƒmƒ‹[ƒxƒ“ƒX ‰²3 56.0 •H“c—T“ρ 1:09.9 ƒNƒr 35.2 422 -4 ‘εͺ“c—T”V 15
4 ˜g2• 3 ƒ~ƒ„ƒWƒTƒNƒ‰ƒR –Δ3 54.0 ‹g“c”Ήl 1:10.1 ‚P 1/4 36.1 444 -8 ŠβŒ³ŽsŽO 8
5 ˜g5‰© 9 ƒm[ƒ‚ƒAƒTƒCƒŒƒ“ƒX –Δ3 51.0 £ ‰‘ŽR•Žj 1:10.2 ƒNƒr 35.5 424 +6 ””’JΉ‰› 6
6 ˜g4Β 7 ƒAƒ‹ƒ}ƒAƒmƒ“ –Δ3 52.0 ’ X—T‘Ύ˜N 1:10.4 ‚P 1/4 35.5 452 +10 ²X–؏»ŽO 9
7 ˜g6—Ξ 11 ƒ}ƒ‹ƒKƒCƒvƒŠƒ“ƒZƒXƒeƒ\[ƒ –Δ3 54.0 “‘‰ͺN‘Ύ 1:10.4 ƒNƒr 36.1 412 -6 ‹g‘ΊŒ\Ži 1
8 ˜g3Τ 6 ƒqƒƒmƒGƒCƒ^ƒc ‰²3 56.0 ŽΔŽR—Yˆκ 1:10.5 ‚P^‚Q 36.0 458 -6 –ko¬l 17
9 ˜g3Τ 5 ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒkƒk[ƒX –Δ3 54.0 ŽL“‡Žx 1:10.7 ‚P 1/4 36.2 432 -2 σŒ©Gˆκ 3
10 ˜g1”’ 1 ƒr[ƒAƒ}ƒ‹ƒtƒB –Δ3 53.0 ™ ¬θˆ»–η 1:10.9 ‚P 35.5 420 ‰o‘– –q“c˜a–ν 11
11 ˜g5‰© 10 ƒXƒLƒXƒLƒŒƒ“ƒpƒc –Δ3 54.0 ŠΫŽRŒ³‹C 1:11.0 ‚R^‚S 36.8 454 -8 ‚‹΄Λ‘Χ 13
12 ˜g4Β 8 ƒmƒ{ƒŠƒŒ[ƒ” –Δ3 54.0 HŽR^ˆκ˜Y 1:11.0 ƒNƒr 35.3 442 -10 Ό‰iΉ”Ž 7
13 ˜g8“ 16 ƒLƒ€ƒPƒ“ƒ[ƒh ‰²3 56.0 –k‘Ί—Fˆκ 1:11.2 ‚P 1/2 37.1 434 +10 Ό‘Ί^K 5
14 ˜g1”’ 2 ƒŒƒbƒhƒeƒ\[ƒ –Δ3 54.0 ‘αOl 1:11.2 ƒAƒ^ƒ} 36.1 422 0 ‰œ•½‰λŽm 10
15 ˜g7žς 13 ƒcƒ@ƒCƒgƒ‰ƒCƒ[ ‰²3 55.0 ™ –Ψ”¦I–η 1:11.4 ‚P 36.5 438 -8 “c“‡r–Ύ 11
16 ˜g6—Ξ 12 ƒGƒCƒVƒ“ƒG[ƒuƒ‹ ‰²3 55.0 ™ ιŒΛ‹`­ 1:11.5 ‚P^‚Q 36.2 482 +10 “‘‰ͺŒ’ˆκ 14
17 ˜g7žς 14 ƒfƒ‹ƒ}ƒ}ƒeƒB[ƒj ‰²3 56.0 Ό“c—Yˆκ˜Y 1:12.4 ‚T 37.5 530 +2 ŒΓ‰κŽjΆ 16
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 12.1 - 10.7 - 11.0 - 11.7 - 11.6 - 12.1
γ‚θ 4F 46.4 - 3F 35.4
ƒR[ƒi[’ʉߏ‡ˆΚ
3ƒR[ƒi[ 15(3,16)(10,11)(5,6)(9,17)(4,13,7,14)2,12,1,8
4ƒR[ƒi[ 15-3,16(10,11,6)17,5(9,4,7)-(2,13)12(1,8,14)
•₯–ί‹ΰ
’PŸ 15 530‰~ 4”Ԑl‹C
•‘Ÿ 15 260‰~ 4”Ԑl‹C
4 180‰~ 3”Ԑl‹C
17 3,930‰~ 16”Ԑl‹C
˜g˜A 2-8 820‰~ 2”Ԑl‹C
”n˜A 4-15 1,700‰~ 6”Ԑl‹C
ƒƒCƒh 4-15 760‰~ 7”Ԑl‹C
15-17 11,580‰~ 74”Ԑl‹C
4-17 10,390‰~ 69”Ԑl‹C
”n’P 15-4 3,770‰~ 16”Ԑl‹C
‚R˜A•‘ 4-15-17 79,250‰~ 170”Ԑl‹C
‚R˜A’P 15-4-17 295,920‰~ 702”Ԑl‹C