2018”N2ŒŽ25“ϊi“ϊj 1‰ρ¬‘q6“ϊ

4R

ƒTƒ‰Œn3Ξ
ƒR[ƒX 1200m@ŽΕE‰E
–’Ÿ—˜
”n—ξ
–{ά‹ΰi–œ‰~jF500A200A130A75A50
”­‘– 11:20
“VŒσF“܁@ @ŽΕF—Η

’…‡ ˜g ”n”Τ ”n–Ό «—ξ •‰’Sd—Κ ‹RŽθ ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’θγ‚θ ”n‘̏d ’²‹³Žt ’PŸl‹C
1 ˜g8“ 17 ƒR[ƒ‰ƒ‹ƒŠ[ƒt –Δ3 54.0 HŽR^ˆκ˜Y 1:09.0 35.4 430 +6 ‹{–{”Ž 2
2 ˜g5‰© 10 ƒ}ƒCƒeƒBƒXƒsƒŠƒbƒg ‰²3 56.0 –k‘Ί—Fˆκ 1:09.1 ‚R^‚S 34.5 436 -6 ’r“YŠw 1
3 ˜g8“ 16 ƒZƒ“ƒVƒ‡ƒEƒ†ƒEƒg ‰²3 56.0 “‘‰ͺ—C‰ξ 1:09.2 ƒNƒr 35.3 476 -4 ω“c˜aG 5
4 ˜g6—Ξ 11 ƒŠƒŠƒJƒ‹ƒhƒŠ[ƒ€ –Δ3 54.0 “‘‰ͺN‘Ύ 1:09.3 ‚P^‚Q 35.2 426 -8 ‰Ή–³GF 3
5 ˜g4Β 7 ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒtƒTƒCƒ` ‰²3 54.0 ’ X—T‘Ύ˜N 1:09.4 ‚R^‚S 35.4 456 0 ŠβŒ³ŽsŽO 16
6 ˜g2• 4 ƒoƒŒƒ“ƒ^ƒCƒ“ƒWƒFƒ€ –Δ3 54.0 Šβθ—ƒ 1:09.4 ƒAƒ^ƒ} 35.5 386 -6 ‹΄“c–ž 4
7 ˜g3Τ 6 ƒŒƒfƒBƒ‰ƒCƒN –Δ3 53.0 ™ –Ψ”¦‰–η 1:09.4 ƒAƒ^ƒ} 35.4 418 -2 ε‚–Ό—˜O 8
8 ˜g3Τ 5 ƒs[ƒiƒc –Δ3 54.0 ŽL“‡Žx 1:09.4 ƒnƒi 34.9 474 -2 ’JŒ‰ 17
9 ˜g4Β 8 ƒm[ƒ‚ƒAƒTƒCƒŒƒ“ƒX –Δ3 51.0 £ ‰‘ŽR•Žj 1:09.7 ‚P 3/4 35.8 424 0 ””’JΉ‰› 6
10 ˜g7žς 15 ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒeƒ\[ƒ –Δ3 54.0 ’†’J—Y‘Ύ 1:09.7 ƒNƒr 35.9 458 -2 ”©ŽR‹gG 10
11 ˜g2• 3 ƒZƒ“ƒ^[ƒtƒB[ƒ‹ƒh –Δ3 51.0 £ •x“c‹Ε 1:09.8 ‚P^‚Q 35.5 460 -6 –ΨŒ΄ˆκ—Η 12
12 ˜g7žς 13 ƒm[ƒtƒFƒCƒN ‰²3 56.0 “‘Œœ‹MŽu 1:09.9 ƒNƒr 35.3 446 -14 •½“cC 9
13 ˜g1”’ 2 ƒGƒCƒVƒ“ƒwƒŠƒIƒX ‰²3 55.0 ™ ιŒΛ‹`­ 1:09.9 ƒAƒ^ƒ} 35.2 480 0 “‘‰ͺŒ’ˆκ 18
14 ˜g1”’ 1 ƒxƒ‰ƒ\ƒ”ƒ‰[ƒm –Δ3 54.0 •H“c—T“ρ 1:09.9 ƒNƒr 35.8 446 -16 ‹{“O 11
15 ˜g6—Ξ 12 ƒRƒ“ƒgƒ‰ƒXƒg –Δ3 53.0 ™ –Ψ”¦I–η 1:09.9 ƒnƒi 35.5 462 0 σ–μ—mˆκ˜Y 13
16 ˜g8“ 18 ƒr[ƒ`ƒLƒƒƒ“ƒhƒ‹ –Δ3 54.0 …Œϋ—D–η 1:10.1 ‚P 1/4 36.4 454 0 θŽR”ŽŽχ 7
17 ˜g7žς 14 ƒg[ƒZƒ“ƒtƒŒ[ƒ‹ –Δ3 53.0 ™ ¬θˆ»–η 1:10.2 ƒNƒr 35.7 416 ‰o‘– ²X–؏»ŽO 14
18 ˜g5‰© 9 ƒLƒbƒNƒIƒt ‰²3 53.0 £ “‘“cΨŽ΅Žq 1:10.6 ‚Q 1/2 35.9 440 -4 ˜a“c³“Ή 15
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 11.9 - 10.5 - 11.2 - 11.7 - 11.6 - 12.1
γ‚θ 4F 46.6 - 3F 35.4
ƒR[ƒi[’ʉߏ‡ˆΚ
3ƒR[ƒi[ (*17,18)15(4,8,16)(1,6,7,11)3,12(5,14)(2,9,13,10)
4ƒR[ƒi[ (*17,18)(4,15)(8,11)(1,6,7,10,16)(3,5,12)(2,14)13,9
•₯–ί‹ΰ
’PŸ 17 490‰~ 2”Ԑl‹C
•‘Ÿ 17 190‰~ 3”Ԑl‹C
10 160‰~ 1”Ԑl‹C
16 360‰~ 7”Ԑl‹C
˜g˜A 5-8 530‰~ 1”Ԑl‹C
”n˜A 10-17 1,060‰~ 2”Ԑl‹C
ƒƒCƒh 10-17 430‰~ 2”Ԑl‹C
16-17 940‰~ 7”Ԑl‹C
10-16 990‰~ 9”Ԑl‹C
”n’P 17-10 2,280‰~ 4”Ԑl‹C
‚R˜A•‘ 10-16-17 4,920‰~ 8”Ԑl‹C
‚R˜A’P 17-10-16 23,050‰~ 36”Ԑl‹C