2018”N9ŒŽ2“ϊi“ϊj 2‰ρ¬‘q12“ϊ

3R

ƒTƒ‰Œn3Ξ
ƒR[ƒX 1200m@ŽΕE‰E
i¬‡jmŽw’θn –’Ÿ—˜
”n—ξ
–{ά‹ΰi–œ‰~jF500A200A130A75A50
”­‘– 11:00
“VŒσF°@ @ŽΕFβcd

’…‡ ˜g ”n”Τ ”n–Ό «—ξ •‰’Sd—Κ ‹RŽθ ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’θγ‚θ ”n‘̏d ’²‹³Žt ’PŸl‹C
1 ˜g7žς 13 ƒŠƒŠƒJƒ‹ƒhƒŠ[ƒ€ –Δ3 54.0 ˜a“c—³“ρ 1:08.3 34.7 432 +6 ‰Ή–³GF 2
2 ˜g3Τ 5 ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒLƒ‡ƒEƒW ‰²3 56.0 •–L 1:08.5 ‚P 1/4 35.2 478 0 “‘‰ͺŒ’ˆκ 1
3 ˜g8“ 17 ƒuƒ‰ƒCƒgƒpƒX –Δ3 54.0 –k‘Ί—Fˆκ 1:08.7 ‚P 1/4 34.9 480 -2 ˆΐ“c—²s 3
4 ˜g6—Ξ 12 ƒ‰ƒy[ƒ‹ƒmƒA[ƒ‹ –Δ3 54.0 ‘ΎΙŒ[‰ξ 1:09.2 ‚R 34.8 402 +12 Ό‰iŠ²•v 8
5 ˜g1”’ 2 ƒ_ƒYƒŠƒ“ƒOƒWƒ…ƒGƒ‹ –Δ3 54.0 ¬–q‘Ύ 1:09.2 ƒNƒr 35.4 452 +6 –q‰Y[“Ώ 6
6 ˜g6—Ξ 11 ƒWƒ‡[ƒ}ƒLƒA[ƒg –Δ3 54.0 •l’†r 1:09.3 ƒNƒr 35.2 480 0 ΄…‹vŽŒ 7
7 ˜g7žς 14 ƒtƒHƒ‹ƒVƒ…ƒiƒCƒg –Δ3 52.0 ’ •x“c‹Ε 1:09.3 ƒNƒr 34.9 426 +10 ‹g‘ΊŒ\Ži 5
8 ˜g3Τ 6 ƒƒPƒbƒgƒNƒC[ƒ“ –Δ3 54.0 ΌŽRO•½ 1:09.3 ƒAƒ^ƒ} 36.0 462 0 ’r“YŒ“—Y 10
9 ˜g8“ 18 ƒNƒ‰ƒEƒ“ƒ`ƒƒƒ“ƒv ‰²3 56.0 K‰p–Ύ 1:09.4 ‚R^‚S 35.4 474 +6 ”~“c’q”V 9
10 ˜g7žς 15 ƒV[ƒAƒtƒFƒAƒŠ[ –Δ3 54.0 μ{‰h•F 1:09.4 ƒnƒi 35.1 456 +10 –ξμ–Fl 11
11 ˜g2• 4 ƒEƒCƒ“ƒTƒNƒ„ƒqƒ –Δ3 53.0 ™ ‰¬–μ‹Ι 1:09.4 ƒAƒ^ƒ} 34.6 436 +6 ”~“c’q”V 4
12 ˜g4Β 7 ƒ}ƒ‹ƒKƒCƒ‰ƒWƒIƒ^ƒCƒ\ƒE ‰²3 53.0 £ •ž•”ŽυŠσ 1:09.5 ‚P^‚Q 36.3 492 +8 XGs 12
13 ˜g2• 3 ƒ~ƒIƒvƒ‰ƒlƒbƒg –Δ3 51.0 £ Ό‘Ί~–η 1:09.7 ‚P 1/4 36.1 466 +4 •½“cC 13
14 ˜g5‰© 9 ƒŠƒYƒƒ“ –Δ3 54.0 ŽL“‡Žx 1:09.8 ‚P^‚Q 35.7 448 -2 ŽL“‡ˆκ•ΰ 15
15 ˜g5‰© 10 ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒo[ƒXƒg ‰²3 54.0 ’ X—T‘Ύ˜N 1:10.0 ‚P 1/4 35.0 426 -4 ’†‘Ί‹Ο 17
16 ˜g4Β 8 ƒWƒ‡ƒ†ƒE –Δ3 54.0 ‘•ͺ—Dμ 1:10.2 ‚P 35.9 484 +10 –μ’†Œ«“ρ 14
17 ˜g8“ 16 ƒ[ƒ‹ƒhƒJƒtƒF ‚Ή‚ρ3 56.0 “‘Œœ‹MŽu 1:10.6 ‚Q 1/2 37.3 510 +14 Δ“‘’Žj 16
18 ˜g1”’ 1 ƒNƒŠƒmƒ†ƒƒW ‰²3 56.0 “c’†Œ’ 1:10.6 ƒNƒr 36.7 440 +4 μ‘Ί’υ•F 18
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 11.9 - 10.3 - 11.0 - 11.6 - 11.6 - 11.9
γ‚θ 4F 46.1 - 3F 35.1
ƒR[ƒi[’ʉߏ‡ˆΚ
3ƒR[ƒi[ 7(5,6,16)-(3,13)(2,17)(1,18)(9,11)(8,15)(12,14)-4,10
4ƒR[ƒi[ (7,*5)(13,6)(3,16)(2,17,18)(1,11)15(9,12,14)8-(4,10)
•₯–ί‹ΰ
’PŸ 13 570‰~ 2”Ԑl‹C
•‘Ÿ 13 160‰~ 2”Ԑl‹C
5 150‰~ 1”Ԑl‹C
17 200‰~ 3”Ԑl‹C
˜g˜A 3-7 450‰~ 1”Ԑl‹C
”n˜A 5-13 920‰~ 1”Ԑl‹C
ƒƒCƒh 5-13 330‰~ 1”Ԑl‹C
13-17 830‰~ 7”Ԑl‹C
5-17 610‰~ 2”Ԑl‹C
”n’P 13-5 2,060‰~ 2”Ԑl‹C
‚R˜A•‘ 5-13-17 2,710‰~ 1”Ԑl‹C
‚R˜A’P 13-5-17 14,120‰~ 10”Ԑl‹C