2018”N10ŒŽ27“ϊi“yj 4‰ρ“Œ‹ž8“ϊ

5R ƒƒCƒNƒfƒrƒ…[“Œ‹ž

ƒTƒ‰Œn2Ξ
ƒR[ƒX 1600m@ŽΕEΆ
–āmŽw’θn V”n
”n—ξ
–{ά‹ΰi–œ‰~jF700A280A180A110A70
”­‘– 12:35
“VŒσF°@ @ŽΕF—Η

’…‡ ˜g ”n”Τ ”n–Ό «—ξ •‰’Sd—Κ ‹RŽθ ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’θγ‚θ ”n‘̏d ’²‹³Žt ’PŸl‹C
1 ˜g6—Ξ 11 ƒŒƒfƒBƒ}ƒNƒxƒX –Δ2 54.0 ‚iDƒ‚ƒŒƒCƒ‰ 1:35.0 33.2 474 ‰o‘– “‘‘ς˜a—Y 1
2 ˜g8“ 17 ƒŒƒbƒhƒxƒ‹ƒfƒBƒGƒX –Δ2 54.0 ‚bDƒIƒhƒmƒqƒ…[ 1:35.1 ‚R^‚S 33.7 438 ‰o‘– Ž­ŒΛ—Yˆκ 2
3 ˜g5‰© 9 ƒtƒH[ƒNƒA[ƒg –Δ2 54.0 ŽO‰Yc¬ 1:36.2 ‚V 34.9 450 ‰o‘– •ˆδ—Ί 4
4 ˜g7žς 15 ƒ{ƒj[ƒ\ƒbƒNƒX –Δ2 53.0 ™ •“‘‰λ 1:36.4 ‚P 1/4 34.6 454 ‰o‘– –ξ–μ‰pˆκ 10
5 ˜g4Β 8 ƒp[ƒ‹ƒ”ƒ@ƒCƒ“ –Δ2 54.0 “c•Σ—TM 1:36.5 ‚P^‚Q 34.2 406 ‰o‘– ¬“‡–Ξ”V 7
6 ˜g8“ 18 ƒŒƒfƒBƒIƒXƒJƒ‹ –Δ2 54.0 “ˆ“cƒŽŸ 1:36.6 ‚P^‚Q 34.1 442 ‰o‘– ˆΙ“‘Lˆκ 17
7 ˜g3Τ 6 ƒtƒƒŠ[ƒ‹ –Δ2 54.0 “‘‰ͺ—C‰ξ 1:36.6 ƒnƒi 35.1 436 ‰o‘– ”φŠΦ’ml 8
8 ˜g7žς 13 ƒCƒ‹ƒ”ƒFƒ“ƒgƒf[ƒA –Δ2 54.0 –k‘ΊGŽi 1:36.7 ƒNƒr 34.6 426 ‰o‘– ‹ΰ¬‹MŽj 9
9 ˜g2• 4 ƒAƒIƒCƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ –Δ2 54.0 ŒΛθŒ\‘Ύ 1:36.9 ‚P 1/2 35.6 506 ‰o‘– Ό‰€³“s 3
10 ˜g5‰© 10 ƒzƒVƒmƒEƒ`ƒJƒP –Δ2 53.0 ™ ‰¬–μ‹Ι 1:37.0 ‚P^‚Q 35.4 442 ‰o‘– ”φŒ`˜aK 13
11 ˜g8“ 16 ƒŒ[ƒkƒVƒƒƒhƒE –Δ2 54.0 •–L 1:37.1 ‚P^‚Q 35.1 440 ‰o‘– ‰Α“‘ͺO 5
12 ˜g4Β 7 ƒkƒEƒAƒkƒpƒŠ –Δ2 51.0 £ –μ’†—I‘Ύ˜Y 1:37.2 ‚R^‚S 34.9 476 ‰o‘– “c’†΄—² 15
13 ˜g1”’ 1 ƒNƒƒCƒGƒbƒgƒiƒE –Δ2 51.0 £ –Ψ”¦ˆη–η 1:37.5 ‚P 3/4 35.2 428 ‰o‘– ΌŽR«Žχ 11
14 ˜g2• 3 ƒAƒLƒmƒtƒ‰ƒbƒVƒ… –Δ2 54.0 ]“cΖ’j 1:37.6 ‚R^‚S 36.1 470 ‰o‘– “c’†„ 12
15 ˜g7žς 14 ƒR[ƒ” –Δ2 54.0 ‰Γ“‘‹Ms 1:37.6 ƒAƒ^ƒ} 35.5 458 ‰o‘– ‚–φŽχ 16
16 ˜g1”’ 2 ƒVƒ“ƒOƒ“ƒOƒŒ[ƒX –Δ2 54.0 •Žm‘ς—FŽ‘ 1:38.0 ‚Q 1/2 35.9 438 ‰o‘– ‘ε]Œ΄“N 14
17 ˜g6—Ξ 12 ƒmƒ“ƒmƒ“ƒiƒCƒ“ –Δ2 54.0 ‘ε’λ˜a–ν 1:38.5 ‚R 36.0 404 ‰o‘– ¬•OŽRŒε 18
18 ˜g3Τ 5 ƒ^[ƒ^ƒ“ƒ_ƒ“ƒT[ –Δ2 54.0 Ξμ—T‹Il 1:39.0 ‚R 37.7 458 ‰o‘– •Šβ—zˆκ 6
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 12.7 - 11.4 - 12.2 - 12.5 - 12.5 - 11.5 - 11.1 - 11.1
γ‚θ 4F 46.2 - 3F 33.7
ƒR[ƒi[’ʉߏ‡ˆΚ
3ƒR[ƒi[ (*4,5)(3,9,17)(6,10)(11,15)(2,14,16)(1,7,13)-8-18,12
4ƒR[ƒi[ (*4,5,9,17)(3,6,10)(11,15)16(2,14,13)(1,7,8)(12,18)
•₯–ί‹ΰ
’PŸ 11 190‰~ 1”Ԑl‹C
•‘Ÿ 11 110‰~ 1”Ԑl‹C
17 130‰~ 2”Ԑl‹C
9 190‰~ 4”Ԑl‹C
˜g˜A 6-8 310‰~ 1”Ԑl‹C
”n˜A 11-17 300‰~ 1”Ԑl‹C
ƒƒCƒh 11-17 190‰~ 1”Ԑl‹C
9-11 380‰~ 4”Ԑl‹C
9-17 590‰~ 7”Ԑl‹C
”n’P 11-17 530‰~ 1”Ԑl‹C
‚R˜A•‘ 9-11-17 1,210‰~ 2”Ԑl‹C
‚R˜A’P 11-17-9 3,500‰~ 5”Ԑl‹C