2018”N10ŒŽ28“ϊi“ϊj 4‰ρ“Œ‹ž9“ϊ

5R ƒƒCƒNƒfƒrƒ…[“Œ‹ž

ƒTƒ‰Œn2Ξ
ƒR[ƒX 1800m@ŽΕEΆ
i¬‡jmŽw’θn V”n
”n—ξ
–{ά‹ΰi–œ‰~jF700A280A180A110A70
”­‘– 12:20
“VŒσF°@ @ŽΕF—Η

’…‡ ˜g ”n”Τ ”n–Ό «—ξ •‰’Sd—Κ ‹RŽθ ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’θγ‚θ ”n‘̏d ’²‹³Žt ’PŸl‹C
1 ˜g7žς 14 ƒ‹ƒ”ƒHƒ‹ƒO ‰²2 55.0 ‚bDƒ‹ƒ[ƒ‹ 1:49.5 33.6 510 ‰o‘– “‘‘ς˜a—Y 1
2 ˜g1”’ 2 ƒXƒg[ƒ€ƒŠƒbƒp[ ‰²2 55.0 ‚bDƒIƒhƒmƒqƒ…[ 1:50.2 ‚S 33.6 504 ‰o‘– Ž­ŒΛ—Yˆκ 3
3 ˜g4Β 7 ƒZƒ“ƒgƒŒƒIƒi[ƒh ‰²2 55.0 ‚iDƒ‚ƒŒƒCƒ‰ 1:50.2 ƒAƒ^ƒ} 33.7 462 ‰o‘– –xιs 2
4 ˜g6—Ξ 12 ƒCƒbƒcƒ}ƒCƒEƒFƒC ‰²2 55.0 ˜a“c—³“ρ 1:50.4 ‚P 1/4 34.1 464 ‰o‘– Ό‰€³“s 9
5 ˜g2• 4 ƒtƒH[ƒeƒBƒ‰ƒu ‰²2 55.0 ‘ε–μ‘ρ–ν 1:50.5 ‚R^‚S 34.5 472 ‰o‘– ™‰YGΊ 4
6 ˜g1”’ 1 ƒrƒbƒvƒ‚[ƒŠ[ ‰²2 55.0 ŒΛθŒ\‘Ύ 1:50.5 ƒNƒr 34.4 456 ‰o‘– ΄…‹vŽŒ 8
7 ˜g7žς 13 ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒNƒƒX ‰²2 55.0 “c•Σ—TM 1:50.8 ‚P 3/4 34.4 474 ‰o‘– γŒ΄”Ž”V 7
8 ˜g8“ 15 ƒtƒ[ƒYƒ“ƒiƒCƒg –Δ2 54.0 –k‘ΊGŽi 1:50.9 ‚P^‚Q 34.1 502 ‰o‘– ˆΙ“‘‘εŽm 6
9 ˜g3Τ 6 ƒm[ƒuƒ‹ƒxƒK –Δ2 53.0 ™ •“‘‰λ 1:51.2 ‚P 3/4 35.1 460 ‰o‘– …–μ‹ML 14
10 ˜g2• 3 ƒTƒ“ƒ^ƒRƒ} ‰²2 55.0 Ό‰ͺ³ŠC 1:51.3 ‚P^‚Q 34.4 462 ‰o‘– Β–؍F•Ά 15
11 ˜g8“ 16 ƒS[ƒS[ƒiƒJƒ„ƒ} ‰²2 55.0 ‰Γ“‘‹Ms 1:51.3 ƒNƒr 34.7 492 ‰o‘– ‚ŽsŒ\“ρ 10
12 ˜g5‰© 9 ƒ‚ƒ“ƒTƒ“ƒ‰ƒtƒ@[ƒ^ –Δ2 54.0 ŽΔ“c‘Pb 1:51.7 ‚Q 1/2 35.9 514 ‰o‘– –qŒυ“ρ 11
13 ˜g3Τ 5 ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒXƒeƒŒ[ƒ‹ ‰²2 55.0 ŽΔ“c‘ε’m 1:52.3 ‚R 1/2 35.0 466 ‰o‘– ‹eμ³’B 12
14 ˜g5‰© 10 ƒJƒVƒ}ƒkƒA[ƒW ‰²2 52.0 £ –μ’†—I‘Ύ˜Y 1:53.0 ‚S 37.1 458 ‰o‘– ˆΙ“‘Lˆκ 16
15 ˜g6—Ξ 11 ƒ}ƒ‹ƒKƒCƒ”ƒBƒGƒ“ƒgƒtƒŒƒXƒR ‰²2 55.0 Šβ“cN½ 1:53.4 ‚Q 1/2 36.6 490 ‰o‘– ’†’|˜a–η 5
16 ˜g4Β 8 ƒPƒCƒeƒBƒ[ƒh ‰²2 55.0 Ξμ—T‹Il 1:55.1 ‘卷 36.8 472 ‰o‘– ΄…‰pŽ 13
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 13.1 - 12.0 - 12.4 - 12.7 - 12.5 - 13.1 - 11.4 - 11.0 - 11.3
γ‚θ 4F 46.8 - 3F 33.7
ƒR[ƒi[’ʉߏ‡ˆΚ
2ƒR[ƒi[ 9(4,10)(6,14)(1,7,12)(11,16)(2,15)13,3-8,5
3ƒR[ƒi[ (*9,10)(4,14)-6(1,12)7,16(2,11)13-15,3-5-8
4ƒR[ƒi[ (*9,10,14)4(1,6)(12,13)7(2,16)(15,11,3)-5=8
•₯–ί‹ΰ
’PŸ 14 180‰~ 1”Ԑl‹C
•‘Ÿ 14 110‰~ 1”Ԑl‹C
2 190‰~ 3”Ԑl‹C
7 110‰~ 2”Ԑl‹C
˜g˜A 1-7 740‰~ 2”Ԑl‹C
”n˜A 2-14 1,170‰~ 2”Ԑl‹C
ƒƒCƒh 2-14 360‰~ 2”Ԑl‹C
7-14 130‰~ 1”Ԑl‹C
2-7 410‰~ 3”Ԑl‹C
”n’P 14-2 1,480‰~ 3”Ԑl‹C
‚R˜A•‘ 2-7-14 670‰~ 1”Ԑl‹C
‚R˜A’P 14-2-7 3,620‰~ 9”Ԑl‹C