2018”N11ŒŽ11“úi“új 5‰ñ‹ž“s4“ú

11R ‘æ43‰ñ ƒGƒŠƒUƒxƒX—‰¤”t

ƒTƒ‰Œn3ΈÈã
ƒR[ƒX 2200m@ŽÅE‰E@ŠO
i‘Ûj–ÄiŽw’èj ƒI[ƒvƒ“
’è—Ê
–{Ü‹ài–œ‰~jF10500A4200A2600A1600A1050
•t‰ÁÜi–œ‰~jF361.2A103.2A51.6
”­‘– 15:40
“VŒóF°@ @ŽÅF—Ç

’…‡ ˜g ”n”Ô ”n–¼ «—î •‰’Sd—Ê ‹RŽè ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’èã‚è ”n‘Ìd ’²‹³Žt ’PŸl‹C
1 ˜g6—Î 12 ƒŠƒXƒOƒ‰ƒVƒ…[ –Ä4 56.0 ‚iDƒ‚ƒŒƒCƒ‰ 2:13.1 33.8 462 +2 –îì–Fl 3
2 ˜g5‰© 9 ƒNƒƒRƒXƒ~ƒA –Ä5 56.0 Šâ“cN½ 2:13.1 ƒNƒr 34.7 436 +4 ¼‰YŸˆê 9
3 ˜g4 7 ƒ‚ƒYƒJƒbƒ`ƒƒƒ“ –Ä4 56.0 ‚lDƒfƒ€[ƒ 2:13.6 ‚R 34.7 490 +6 ŽL“‡ˆê•à 1
4 ˜g3Ô 5 ƒŒƒbƒhƒWƒFƒmƒ”ƒ@ –Ä4 56.0 ’r“YŒªˆê 2:13.6 ƒNƒr 34.5 492 +6 ¬“‡–ΔV 4
5 ˜g7žò 13 ƒm[ƒ€ƒRƒA –Ä3 54.0 ‚bDƒ‹ƒ[ƒ‹ 2:13.7 ƒNƒr 34.9 466 +10 ”‹Œ´´ 2
6 ˜g4 8 ƒJƒ“ƒ^[ƒrƒŒ –Ä3 54.0 ‚bDƒfƒ€[ƒ 2:13.7 ƒNƒr 34.7 434 0 ’†’|˜a–ç 5
7 ˜g1”’ 2 ƒtƒƒ“ƒeƒAƒNƒC[ƒ“ –Ä5 56.0 å‚–¼³‹` 2:13.7 ƒnƒi 34.7 476 +2 ‘Ž}‰h 7
8 ˜g8“ 16 ƒRƒ‹ƒRƒo[ƒh –Ä5 56.0 •l’†r 2:13.8 ƒNƒr 34.5 458 +10 –Ø‘º“N–ç 6
9 ˜g6—Î 11 ƒXƒ}[ƒgƒŒƒCƒA[ –Ä8 56.0 •–L 2:13.9 ‚P^‚Q 34.2 478 -2 ‘å‹v•Û—´Žu 8
10 ˜g5‰© 10 ƒ”ƒ@ƒtƒ‰[ƒ€ –Ä6 56.0 ì–”Œ«Ž¡ 2:13.9 ƒNƒr 34.3 492 +4 ‹g‘ºŒ\Ži 14
11 ˜g7žò 14 ƒƒ“ƒuƒŒƒXƒAƒEƒFƒC –Ä5 56.0 ’Ѻ–¾G 2:14.0 ƒNƒr 34.2 486 -4 ŒÃ‰êT–¾ 13
12 ˜g8“ 17 ƒ~ƒXƒpƒ“ƒe[ƒ‹ –Ä4 56.0 ‰¡ŽR“TO 2:14.0 ƒNƒr 35.3 514 +8 ©v 10
13 ˜g2• 3 ƒ}ƒ‹ƒ`ƒŒƒCƒz[ƒƒ}ƒ“ƒX –Ä5 56.0 •Ÿ‰i—Sˆê 2:14.1 ‚P^‚Q 34.7 426 0 ‹´“c–ž 12
14 ˜g3Ô 6 ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒŠ[ƒh –Ä5 56.0 “¡‰ªN‘¾ 2:14.1 ƒAƒ^ƒ} 34.5 432 -2 {ŠL®‰î 11
15 ˜g8“ 15 ƒGƒeƒ‹ƒiƒ~ƒmƒ‹ –Ä5 56.0 ŽlˆÊ—m•¶ 2:14.3 ‚P 1/4 34.8 464 +4 –{“c—D 15
16 ˜g1”’ 1 ƒnƒbƒs[ƒ†ƒjƒoƒ“ƒX –Ä6 56.0 ¼Žá•—”n 2:14.9 ‚R 1/2 35.0 470 +2 •½“cC 17
17 ˜g2• 4 ƒvƒŠƒƒ‰ƒAƒX[ƒ‹ –Ä6 56.0 “¡‰ª—C‰î 2:15.2 ‚Q 36.5 504 -4 —é–ØFŽu 16
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 12.3 - 11.2 - 12.9 - 12.7 - 12.3 - 12.5 - 12.5 - 12.0 - 11.6 - 11.4 - 11.7
ã‚è 4F 46.7 - 3F 34.7
ƒR[ƒi[’ʉ߇ˆÊ
1ƒR[ƒi[ 9,17(4,8)(7,13)2(5,12,16)-3(10,15)(6,14)11,1
2ƒR[ƒi[ 9,17(4,8,13)7(2,16)(5,12)15(3,10)(6,14)11,1
3ƒR[ƒi[ 9-17(4,13)7,8(5,2)16(3,12)15(6,10,11)14,1
4ƒR[ƒi[ 9-17(4,13)(7,8)(5,2)(12,16)3,15(6,10)11,14,1
•¥–ß‹à
’PŸ 12 470‰~ 3”Ôl‹C
•¡Ÿ 12 170‰~ 3”Ôl‹C
9 570‰~ 9”Ôl‹C
7 150‰~ 1”Ôl‹C
˜g˜A 5-6 7,480‰~ 20”Ôl‹C
”n˜A 9-12 9,800‰~ 23”Ôl‹C
ƒƒCƒh 9-12 2,630‰~ 26”Ôl‹C
7-12 360‰~ 1”Ôl‹C
7-9 1,590‰~ 17”Ôl‹C
”n’P 12-9 12,450‰~ 34”Ôl‹C
‚R˜A•¡ 7-9-12 8,660‰~ 27”Ôl‹C
‚R˜A’P 12-9-7 56,370‰~ 174”Ôl‹C