2020年9月20日(日)
4回中山4日
| 1R | 2歳未勝利 ダ1200m |  |  | 
| ニシノライトニング | |||
| 2R | 2歳未勝利 芝1800m |  |  | 
| サンズオブタイム | |||
| 3R | 2歳未勝利 ダ1800m |  |  | 
| タマモブトウカイ | |||
| 4R | メイクデビュー中山 芝1200m 2歳新馬 |  |  | 
| セイウンエンプレス | |||
| 5R | メイクデビュー中山 芝1600m 2歳新馬 |  |  | 
| ペイシャフェスタ | |||
| 6R | 3歳以上1勝クラス ダ1800m |  |  | 
| ナスノフォルテ | |||
| 7R | 3歳以上1勝クラス 芝2500m |  |  | 
| ベデザンジュ | |||
| 8R | 3歳以上1勝クラス ダ1200m |  |  | 
| プレストレジェーロ | |||
| 9R | 鋸山特別 ダ1800m 3歳以上2勝クラス |  |  | 
| キタノオクトパス | |||
| 10R | 御宿特別 芝1600m 3歳以上2勝クラス |  |  | 
| グレイシア | |||
| 11R | ラジオ日本賞 ダ1800m 3歳以上オープン |  |  | 
| レピアーウィット | |||
| 12R | 3歳以上1勝クラス 芝1200m |  |  | 
| トキメキ | 
2回中京4日
| 1R | 障害3歳以上未勝利 芝3000m |  |  | 
| ルンルンキャット | |||
| 2R | 2歳未勝利 ダ1200m |  |  | 
| ブラックアーメット | |||
| 3R | 2歳未勝利 芝1200m |  |  | 
| ココクラッシュ | |||
| 4R | 3歳以上1勝クラス ダ1800m |  |  | 
| リネンファッション | |||
| 5R | メイクデビュー中京 芝2000m 2歳新馬 |  |  | 
| ジュンブルースカイ | |||
| 6R | 3歳以上1勝クラス ダ1200m |  |  | 
| テイエムイダテン | |||
| 7R | 3歳以上1勝クラス 芝1600m |  |  | 
| ロードシャムロック | |||
| 8R | 3歳以上1勝クラス ダ1900m |  |  | 
| キングレイスター | |||
| 9R | 小牧特別 芝2200m 3歳以上2勝クラス |  |  | 
| アリストテレス | |||
| 10R | 納屋橋ステークス 芝1600m 3歳以上3勝クラス |  |  | 
| シュリ | |||
| 11R | 関西TVローズS(GII) 芝2000m 3歳オープン |  |  | 
| リアアメリア | |||
| 12R | 3歳以上2勝クラス ダ1800m |  |  | 
| ペオース | 



