着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 推定上り | 馬体重(増減) | 調教師名 | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | マリアズハート | 牝5 | 53.0 | 菊沢 一樹 | 0:55.1 | 32.5 | 514(+16) | 菊沢 隆徳 | 6 | |||
2 | 18 | タマモメイトウ | 牡5 | 55.0 | 津村 明秀 | 0:55.2 | 1/2 | 32.3 | 496(0) | 藤岡 健一 | 2 | ||
3 | 14 |
ジュニパーベリー
|
牝4 | 53.0 | 嶋田 純次 | 0:55.3 | 1/2 | 33.0 | 468(-8) | 手塚 貴久 | 1 | ||
4 | 17 | マウンテンムスメ | 牝3 | 48.0 | 小沢 大仁 | 0:55.3 | ハナ | 33.3 | 454(0) | 中野 栄治 | 4 | ||
5 | 12 | ダイメイフジ | 牡7 | 57.0 | 富田 暁 | 0:55.4 | クビ | 32.7 | 520(-10) | 森田 直行 | 7 | ||
6 | 2 | ビリーバー | 牝6 | 53.0 | 杉原 誠人 | 0:55.4 | クビ | 32.4 | 462(-2) | 石毛 善彦 | 17 | ||
7 | 6 | ローズオブシャロン | 牝4 | 48.0 | 川又 賢治 | 0:55.6 | 1 1/2 | 33.5 | 468(-4) | 大竹 正博 | 13 | ||
8 | 15 | サクセスハーモニー | 牝4 | 49.0 | 小林 脩斗 | 0:55.7 | 1/2 | 33.3 | 444(-8) | 久保田 貴士 | 5 | ||
9 | 10 | ペコリーノロマーノ | 牝4 | 49.0 | 松本 大輝 | 0:55.8 | 1/2 | 32.9 | 444(-8) | 久保田 貴士 | 9 | ||
10 | 4 | ケイアイサクソニー | 牡5 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 0:55.9 | 1/2 | 33.5 | 498(0) | 吉岡 辰弥 | 8 | ||
11 | 13 | アルミューテン | 牝7 | 50.0 | 秋山 稔樹 | 0:55.9 | クビ | 32.7 | 490(-14) | 南田 美知雄 | 14 | ||
12 | 1 | シャンデリアムーン | 牝5 | 52.0 | 丹内 祐次 | 0:56.1 | 1 1/4 | 33.9 | 470(-4) | 斎藤 誠 | 15 | ||
13 | 9 | ライオンボス | 牡6 | 58.0 | 菱田 裕二 | 0:56.2 | 1/2 | 33.6 | 536(-8) | 和田 正一郎 | 3 | ||
14 | 3 | ホウオウカトリーヌ | 牝5 | 48.0 | 横山 琉人 | 0:56.2 | アタマ | 33.0 | 492(+2) | 加藤 和宏 | 18 | ||
15 | 8 | ファンタジステラ | 牡7 | 54.0 | 菅原 明良 | 0:56.3 | 3/4 | 33.1 | 430(+2) | 音無 秀孝 | 11 | ||
16 | 5 |
クルークヴァール
|
牡6 | 52.0 | 泉谷 楓真 | 0:56.7 | 2 | 34.5 | 466(-12) | 浅見 秀一 | 12 | ||
17 | 7 |
サンノゼテソーロ
|
牡5 | 54.0 | 江田 照男 | 0:56.7 | アタマ | 33.9 | 462(+2) | 田中 博康 | 16 | ||
18 | 11 | ヒロイックアゲン | 牝7 | 54.0 | 荻野 極 | 0:57.3 | 3 1/2 | 34.5 | 498(+8) | 加藤 和宏 | 10 |
ハロンタイム | 11.7 - 10.3 - 10.6 - 11.1 - 11.4 |
---|---|
上り | 4F 43.4 - 3F 33.1 |