着順 | 枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手名 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 (増減) |
調教師名 | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | バオバブスピリット | 牝4 | 56.0 | 北村 友一 | 0:55.6 | 33.2 | 446(+18) | 斎藤 誠 | 2 | |||
2 | 16 | ローズブルーム | 牝4 | 56.0 | 菊沢 一樹 | 0:55.7 | 1/2 | 32.9 | 456(+8) | 伊藤 大士 | 4 | ||
3 | 15 | ユイノダンディズム | 牡5 | 58.0 | 藤田 菜七子 | 0:55.7 | クビ | 33.1 | 480(-4) | 竹内 正洋 | 1 | ||
4 | 11 |
ノアファンタジー
|
牝5 | 56.0 | 武藤 雅 | 0:56.1 | 2 1/2 | 33.0 | 492(+6) | 水野 貴広 | 3 | ||
5 | 5 |
オリエンタルキング
|
牡4 | 58.0 | 秋山 稔樹 | 0:56.3 | 3/4 | 32.9 | 512(+12) | 伊坂 重信 | 16 | ||
6 | 3 | オリアメンディ | 牝5 | 56.0 | 嶋田 純次 | 0:56.4 | 3/4 | 33.4 | 478(+4) | 石毛 善彦 | 9 | ||
7 | 8 | クランシリーニー | 牝4 | 56.0 | 石橋 脩 | 0:56.4 | クビ | 33.6 | 498(+2) | 新谷 功一 | 6 | ||
8 | 14 | キーチズカンパニー | 牡4 | 58.0 | 山田 敬士 | 0:56.5 | クビ | 33.7 | 478(-10) | 小手川 準 | 5 | ||
9 | 10 | ラッピングカラーズ | 牝4 | 56.0 | 丹内 祐次 | 0:56.5 | クビ | 33.4 | 488(+14) | 宗像 義忠 | 11 | ||
10 | 9 | テンジュイン | 牝6 | 56.0 | 鷲頭 虎太 | 0:56.6 | クビ | 33.6 | 450(-6) | 千田 輝彦 | 8 | ||
11 | 2 | テセウス | 牡5 | 58.0 | 黛 弘人 | 0:56.8 | 1 1/2 | 33.6 | 460(-2) | 奥平 雅士 | 13 | ||
12 | 4 | ティフォーザ | 牝5 | 56.0 | 斎藤 新 | 0:56.8 | クビ | 33.6 | 424(-6) | 安田 隆行 | 14 | ||
13 | 1 | ジャンカルド | せん5 | 58.0 | 富田 暁 | 0:56.9 | クビ | 33.5 | 508(+10) | 武井 亮 | 12 | ||
14 | 12 | サンライズシューズ | 牝5 | 56.0 | 佐々木 大輔 | 0:57.0 | 1/2 | 34.0 | 476(+8) | 牧 光二 | 10 | ||
15 | 7 | サイモンカーチス | 牡4 | 58.0 | 角田 大和 | 0:57.0 | ハナ | 33.2 | 480(-4) | 梅田 智之 | 7 | ||
16 | 6 |
アルティマボス
|
牡4 | 58.0 | 亀田 温心 | 0:57.5 | 3 | 34.0 | 522(-2) | 和田 正一郎 | 15 |
ハロンタイム | 12.1 - 10.3 - 10.8 - 11.0 - 11.4 |
---|---|
上り | 4F 43.5 - 3F 33.2 |