着順 | 枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手名 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 (増減) |
調教師名 | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルクスパラディ | 牝2 | 55.0 | 丹内 祐次 | 0:58.0 | 34.8 | 404(+2) | 上原 佑紀 | 5 | |||
2 | 10 | エクストラバック | 牡2 | 56.0 | 石橋 脩 | 0:58.1 | 1 | 34.6 | 486(+4) | 西園 正都 | 4 | ||
3 | 17 | フォカッチャ | 牝2 | 53.0 | ◇藤田 菜七子 | 0:58.2 | クビ | 35.1 | 418(-14) | 小手川 準 | 10 | ||
4 | 18 | ティキー | 牝2 | 53.0 | △小林 脩斗 | 0:58.2 | クビ | 34.8 | 414(-12) | 奥平 雅士 | 7 | ||
5 | 7 | パルプフィクション | 牝2 | 55.0 | 北村 友一 | 0:58.4 | 1 1/4 | 35.4 | 440(-6) | 飯田 祐史 | 6 | ||
6 | 15 | ワクワクサセテ | 牝2 | 55.0 | 黛 弘人 | 0:58.4 | クビ | 34.8 | 420(+10) | 武市 康男 | 3 | ||
7 | 14 | カナアミデスマッチ | 牝2 | 51.0 | ★小林 美駒 | 0:58.5 | クビ | 34.7 | 400(-2) | 竹内 正洋 | 2 | ||
8 | 2 | スパークルジョイ | 牝2 | 55.0 | 斎藤 新 | 0:58.5 | クビ | 35.5 | 436(-10) | 鮫島 一歩 | 8 | ||
9 | 8 | ロッキンドア | 牡2 | 56.0 | 菊沢 一樹 | 0:58.9 | 2 1/2 | 34.8 | 424(+2) | 岩戸 孝樹 | 13 | ||
10 | 5 | エムティリラ | 牝2 | 55.0 | 吉田 豊 | 0:59.1 | 1 1/4 | 35.2 | 412(-6) | 小野 次郎 | 11 | ||
11 | 9 | シアワセノランプ | 牝2 | 54.0 | ☆横山 琉人 | 0:59.3 | 1 | 35.5 | 400(+2) | 武市 康男 | 14 | ||
12 | 13 | ラブリエスト | 牝2 | 54.0 | ☆佐々木 大輔 | 0:59.4 | 3/4 | 36.2 | 474(+4) | 土田 稔 | 1 | ||
13 | 11 |
キラン
|
牝2 | 55.0 | 杉原 誠人 | 0:59.6 | 1 1/4 | 36.0 | 388(0) | 佐藤 吉勝 | 9 | ||
14 | 4 | レフトフィールダー | 牡2 | 52.0 | ★古川 奈穂 | 0:59.9 | 1 1/2 | 36.7 | 408(-2) | 菊川 正達 | 16 | ||
15 | 6 | アオイラリュヌ | 牝2 | 55.0 | 丸山 元気 | 1:00.1 | 1 1/4 | 36.5 | 430(-4) | 和田 雄二 | 15 | ||
16 | 12 | カンバセーショナル | 牝2 | 52.0 | ▲永島 まなみ | 1:00.7 | 4 | 35.9 | 390(-4) | 宮 徹 | 12 | ||
17 | 3 | サクラヒメ | 牝2 | 52.0 | ▲石田 拓郎 | 1:01.4 | 4 | 38.1 | 428(0) | 新開 幸一 | 17 | ||
18 | 1 | ヒューマンライツ | 牡2 | 53.0 | ▲小林 勝太 | 1:02.6 | 7 | 38.9 | 456(+6) | 斎藤 誠 | 18 |
ハロンタイム | 12.2 - 10.8 - 11.2 - 11.4 - 12.4 |
---|---|
上り | 4F 45.8 - 3F 35.0 |