着順 | 枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手名 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 (増減) |
調教師名 | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | クムシラコ | 牡6 | 58.0 | 杉原 誠人 | 0:54.4 | 32.2 | 468(0) | 石毛 善彦 | 1 | |||
2 | 10 |
カフジテトラゴン
|
牝5 | 56.0 | 富田 暁 | 0:54.5 | 1/2 | 32.6 | 462(+2) | 武 英智 | 2 | ||
3 | 14 | スリーアイランド | 牝4 | 56.0 | 佐々木 大輔 | 0:54.5 | ハナ | 32.5 | 490(+8) | 中竹 和也 | 3 | ||
4 | 6 | ミルトクレイモー | 牡4 | 58.0 | 松山 弘平 | 0:54.7 | 1 | 32.0 | 512(-4) | 中村 直也 | 6 | ||
5 | 15 | オリアメンディ | 牝6 | 56.0 | 石川 裕紀人 | 0:54.7 | クビ | 32.1 | 478(+4) | 石毛 善彦 | 4 | ||
6 | 16 |
ハンベルジャイト
|
牝4 | 56.0 | 荻野 極 | 0:54.9 | 3/4 | 33.0 | 486(-2) | 大久保 龍志 | 5 | ||
7 | 13 | タリア | 牝4 | 56.0 | 原 優介 | 0:54.9 | ハナ | 32.7 | 430(-6) | 矢野 英一 | 11 | ||
8 | 3 | エコロレジーナ | 牝4 | 56.0 | 菅原 明良 | 0:55.0 | 1/2 | 32.8 | 488(+4) | 菊沢 隆徳 | 8 | ||
9 | 9 | ハイアムズビーチ | 牝5 | 56.0 | 岩田 康誠 | 0:55.0 | クビ | 32.5 | 502(+2) | 萩原 清 | 10 | ||
10 | 7 | ペイシャカレン | 牝5 | 56.0 | 江田 照男 | 0:55.1 | 1/2 | 33.3 | 460(+8) | 粕谷 昌央 | 17 | ||
11 | 2 | アドマイヤラヴィ | 牝5 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 0:55.2 | 1/2 | 32.4 | 462(-4) | 友道 康夫 | 7 | ||
12 | 12 | ロードオブザチェコ | 牡6 | 58.0 | 丸田 恭介 | 0:55.2 | ハナ | 33.0 | 514(+6) | 石栗 龍彦 | 13 | ||
13 | 5 | クリダーム | 牡4 | 58.0 | 津村 明秀 | 0:55.3 | 3/4 | 33.1 | 504(+8) | 上原 佑紀 | 14 | ||
14 | 8 | ショウナンマッハ | せん5 | 58.0 | 石橋 脩 | 0:55.4 | クビ | 32.3 | 492(+4) | 茶木 太樹 | 12 | ||
15 | 4 | レアグリフォン | 牡3 | 56.0 | 永野 猛蔵 | 0:55.5 | 3/4 | 33.4 | 458(-6) | 稲垣 幸雄 | 9 | ||
16 | 1 |
ハーモニーマゼラン
|
牡7 | 58.0 | 田辺 裕信 | 0:55.5 | クビ | 32.2 | 514(+2) | 土田 稔 | 15 | ||
17 | 11 | アジアノジュンシン | 牝6 | 56.0 | 内田 博幸 | 0:55.8 | 1 3/4 | 33.2 | 474(-8) | 奥村 武 | 16 |
ハロンタイム | 11.7 - 10.1 - 10.3 - 10.8 - 11.5 |
---|---|
上り | 4F 42.7 - 3F 32.6 |