着順 | 枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手名 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 (増減) |
調教師名 | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | クールベイビー | 牝3 | 54.0 | 荻野 極 | 0:54.5 | 32.2 | 464(-2) | 矢野 英一 | 1 | |||
2 | 7 | ティーラミレス | 牝4 | 56.0 | 藤田 菜七子 | 0:55.1 | 3 1/2 | 32.6 | 450(+8) | 辻 哲英 | 7 | ||
3 | 15 | アイリッシュパール | 牝4 | 56.0 | 石川 裕紀人 | 0:55.2 | 1 | 32.5 | 484(+6) | 森 一誠 | 4 | ||
4 | 10 | タイガーリリー | 牝6 | 56.0 | 岩部 純二 | 0:55.3 | 1/2 | 31.9 | 472(+4) | 石毛 善彦 | 15 | ||
5 | 16 | レジーナローズ | 牝4 | 56.0 | 菊沢 一樹 | 0:55.3 | ハナ | 32.4 | 444(+6) | 鈴木 慎太郎 | 3 | ||
6 | 8 | レーザーショー | 牡3 | 56.0 | 北村 宏司 | 0:55.5 | 1 1/4 | 32.8 | 482(+2) | 田中 剛 | 5 | ||
7 | 13 | ルクスパラディ | 牝3 | 54.0 | 菅原 明良 | 0:55.7 | 3/4 | 32.5 | 400(-10) | 上原 佑紀 | 2 | ||
8 | 2 | ディージェーサン | 牝5 | 56.0 | 松岡 正海 | 0:55.7 | クビ | 32.4 | 438(+6) | 堀内 岳志 | 9 | ||
9 | 1 | ファンユー | 牝3 | 54.0 | 戸崎 圭太 | 0:55.7 | クビ | 32.9 | 486(-8) | 加藤 和宏 | 6 | ||
10 | 11 | ミスサン | 牝3 | 54.0 | 佐藤 翔馬 | 0:55.8 | 1/2 | 33.2 | 432(+2) | 伊藤 伸一 | 16 | ||
11 | 6 |
バーミリオンクリフ
|
牡5 | 58.0 | 丸山 元気 | 0:55.9 | クビ | 32.3 | 484(+4) | 金成 貴史 | 12 | ||
12 | 3 |
パワポケビー
|
牝5 | 56.0 | 津村 明秀 | 0:55.9 | クビ | 32.6 | 498(+2) | 矢嶋 大樹 | 8 | ||
13 | 14 | ポケッティーノ | 牡4 | 58.0 | 大江原 比呂 | 0:55.9 | ハナ | 33.0 | 476(+14) | 石栗 龍彦 | 14 | ||
14 | 4 | ユイノダンディズム | 牡6 | 58.0 | 木幡 初也 | 0:56.0 | クビ | 33.1 | 486(0) | 竹内 正洋 | 11 | ||
15 | 9 | アップフルーク | 牡5 | 58.0 | 原 優介 | 0:56.1 | 3/4 | 32.9 | 498(-14) | 松山 将樹 | 13 | ||
16 | 12 | ホウオウマーメイド | 牝4 | 56.0 | 木幡 巧也 | 0:56.6 | 3 | 33.7 | 492(+14) | 松山 将樹 | 10 | ||
17 | 5 | ハローメリールー | 牝5 | 56.0 | 嶋田 純次 | 0:57.0 | 2 1/2 | 34.4 | 478(0) | 伊藤 伸一 | 17 |
ハロンタイム | 12.0 - 10.3 - 10.6 - 10.6 - 11.0 |
---|---|
上り | 4F 42.5 - 3F 32.2 |