着順 | 枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手名 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 (増減) |
調教師名 | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | マイヨアポア | 牝6 | 53.0 | 石川 裕紀人 | 0:54.2 | 31.7 | 488(0) | 和田 正一郎 | 3 | |||
2 | 17 |
カフジテトラゴン
|
牝5 | 53.0 | 小崎 綾也 | 0:54.2 | クビ | 32.5 | 472(+10) | 武 英智 | 1 | ||
3 | 11 | チェイスザドリーム | 牝5 | 56.0 | 荻野 極 | 0:54.3 | 3/4 | 32.2 | 482(-4) | 矢作 芳人 | 4 | ||
4 | 7 | クムシラコ | 牡6 | 56.0 | 杉原 誠人 | 0:54.7 | 2 1/2 | 31.7 | 470(+2) | 石毛 善彦 | 8 | ||
5 | 12 | サトノファビュラス | 牝7 | 54.0 | 丸田 恭介 | 0:54.8 | クビ | 32.0 | 434(0) | 宗像 義忠 | 11 | ||
6 | 8 |
ロードベイリーフ
|
牡7 | 55.0 | 亀田 温心 | 0:54.9 | 1/2 | 32.4 | 496(-2) | 森田 直行 | 12 | ||
7 | 5 | ミルトクレイモー | 牡4 | 55.0 | 小沢 大仁 | 0:54.9 | クビ | 32.6 | 518(+8) | 中村 直也 | 7 | ||
8 | 6 | オリアメンディ | 牝6 | 49.0 | 嶋田 純次 | 0:54.9 | ハナ | 31.5 | 482(+4) | 石毛 善彦 | 14 | ||
9 | 13 | ヤクシマ | 牡4 | 54.0 | 西塚 洸二 | 0:54.9 | アタマ | 31.9 | 506(0) | 寺島 良 | 6 | ||
10 | 9 | リバーラ | 牝4 | 53.0 | 菊沢 一樹 | 0:55.0 | クビ | 31.9 | 454(+18) | 高柳 瑞樹 | 15 | ||
11 | 1 | マウンテンムスメ | 牝6 | 52.0 | 秋山 稔樹 | 0:55.3 | 2 | 33.5 | 486(+4) | 天間 昭一 | 13 | ||
12 | 14 | ファイアダンサー | 牝6 | 54.0 | 吉田 隼人 | 0:55.4 | クビ | 32.3 | 464(-2) | 鈴木 慎太郎 | 5 | ||
13 | 10 | カンティーユ | 牡6 | 57.0 | 丹内 祐次 | 0:55.4 | クビ | 33.3 | 498(+6) | 嘉藤 貴行 | 2 | ||
14 | 3 |
オルコス
|
牝5 | 50.0 | 小林 凌大 | 0:55.6 | 1 1/4 | 32.4 | 446(+2) | 加藤 士津八 | 17 | ||
15 | 15 | ラウラーナ | 牝4 | 49.0 | 小林 脩斗 | 0:55.7 | 1/2 | 32.2 | 432(+2) | 宗像 義忠 | 10 | ||
16 | 4 | アビッグチア | 牝6 | 54.0 | 丸山 元気 | 0:55.7 | ハナ | 32.9 | 510(-2) | 水野 貴広 | 16 | ||
17 | 2 | クールベイビー | 牝3 | 49.0 | 石神 深道 | 0:56.1 | 2 1/2 | 33.9 | 464(+2) | 矢野 英一 | 9 |
ハロンタイム | 11.7 - 10.0 - 10.3 - 10.9 - 11.3 |
---|---|
上り | 4F 42.5 - 3F 32.5 |