
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム(着差) | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ドゥラメンテ | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 2:23.2 | 堀 宣行(美浦) |
| 2 | 1 | サトノラーゼン | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 1 3/4 | 池江泰寿(栗東) |
| 3 | 11 | サトノクラウン | 牡3 | 57 | C.ルメール | ハナ | 堀 宣行(美浦) |
| 4 | 13 | リアルスティール | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 2 | 矢作芳人(栗東) |
| 5 | 3 | コメート | 牡3 | 57 | 嘉藤貴行 | 3/4 | 土田 稔(美浦) |

| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム(着差) | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ワンアンドオンリー | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 2:24.6 | 橋口弘次郎(栗東) |
| 2 | 13 | イスラボニータ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 3/4 | 栗田博憲(美浦) |
| 3 | 3 | マイネルフロスト | 牡3 | 57 | 松岡正海 | 1 1/2 | 高木 登(美浦) |
| 4 | 14 | タガノグランパ | 牡3 | 57 | 菱田裕二 | クビ | 松田博資(栗東) |
| 5 | 5 | トゥザワールド | 牡3 | 57 | 川田将雅 | クビ | 池江泰寿(栗東) |

| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム(着差) | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キズナ | 牡3 | 57 | 武 豊 | 2:24.3 | 佐々木晶三(栗東) |
| 2 | 9 | エピファネイア | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 1/2 | 角居勝彦(栗東) |
| 3 | 3 | アポロソニック | 牡3 | 57 | 勝浦正樹 | 1 1/4 | 堀井雅広(美浦) |
| 4 | 16 | ペプチドアマゾン | 牡3 | 57 | 藤岡康太 | ハナ | 吉村圭司(栗東) |
| 5 | 8 | ロゴタイプ | 牡3 | 57 | C.デムーロ | ハナ | 田中 剛(美浦) |
※優駿掲載の写真および記事の無断転載を禁じます。